Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału zakładowego | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
| Sylwester Cacek | 5 128 358 | 23,20% | 5 128 358 | 23,20% |
| AnMar Development Sp. z o.o. | 1 665 737 | 7,54% | 1 665 737 | 7,54% |
| OrsNet Sp. z o.o. | 2 574 286 | 11,65% | 2 574 286 | 11,65% |
| ING OFE | 1 487 524 | 6,73% | 1 487 524 | 6,73% |
| Tomasz Morawski | 1 430 696 | 6,47% | 1 430 696 | 6,47% |
| Pozostali akcjonariusze | 9 819 025 | 44,42% | 9 819 025 | 44,42% |
| Razem | 22 105 626 | 100,00% | 22 105 626 | 100,00% |
